11.2024学年度三好学生体测成绩(3)
作者: 来源: 时间:2025-03-27 点击:1297
| 周诗雨 | 2 | 2018-08-07 | 130 | 25 | 1000 | 11.4 | 4.8 | 72 | |
| 高一平 | 1 | 2017-10-13 | 130 | 25 | 1120 | 12 | 5.7 | 59 | |
| 徐一可 | 2 | 2018-04-16 | 120 | 24 | 1050 | 11.6 | 13.5 | 83 | |
| 冯籽霖 | 1 | 2017-12-19 | 120 | 20 | 940 | 11.6 | 5.5 | 52 | |
| 王羽菲 | 2 | 2017-12-19 | 119 | 20.8 | 1180 | 11.5 | 9.9 | 56 | |
| 许筱玉 | 2 | 2018-03-09 | 125 | 27 | 1250 | 11.2 | 16.5 | 111 | |
| 骆安诺 | 1 | 2018-02-02 | 113 | 19 | 1250 | 11.2 | 16.5 | 111 | |
| 朱乐欣 | 2 | 2017-09-13 | 135 | 32 | 920 | 12.6 | 10.7 | 55 | |
| 徐菁偲 | 2 | 2018-01-13 | 126 | 25 | 1050 | 11.6 | 13.5 | 83 | |
| 伏秋滢 | 2 | 2018-08-07 | 127 | 27 | 1550 | 10.2 | 15.1 | 105 | |
| 何悦彤 | 2 | 2017-10-09 | 120 | 21 | 920 | 12.6 | 10.7 | 55 | |
| 张溱朔 | 1 | 2018-04-04 | 125 | 38 | 1380 | 10.5 | 12 | 90 | |
| 顾炜彤 | 2 | 2018-03-24 | 120 | 21 | 1050 | 11.6 | 13.5 | 83 | |
| 周思一 | 1 | 2017-12-04 | 125 | 25 | 920 | 12.6 | 10.7 | 55 | |
| 陈楚恬 | 2 | 2018-06-16 | 122 | 26 | 1000 | 11.4 | 4.8 | 72 | |
| 宋北柠 | 2 | 2017-10-12 | 120 | 18 | 1250 | 11.2 | 16.5 | 111 | |
| 刘梓言 | 1 | 2018-02-13 | 119 | 20.8 | 1180 | 11.5 | 9.9 | 56 | |
| 陈珉玥 | 2 | 2018-02-04 | 121 | 22 | 940 | 11.6 | 5.5 | 52 | |
| 杨木 | 1 | 2018-04-23 | 129 | 27.5 | 1080 | 11.7 | 14.2 | 86 | |
| 何书昕 | 1 | 2017-10-25 | 116 | 20.5 | 920 | 12.6 | 10.7 | 55 | |
| 唐嘉忆 | 2 | 2018-02-20 | 121 | 22 | 940 | 11.6 | 5.5 | 52 | |
| 张艾依 | 2 | 2018-07-19 | 120 | 22 | 1050 | 11.6 | 13.5 | 83 | |
| 朱思奕 | 2 | 2017-08-29 | 121 | 22 | 940 | 11.6 | 5.5 | 52 | |
| 袁嘉媛 | 2 | 2017-10-29 | 120 | 29 | 1420 | 11.1 | 18.5 | 115 | |
| 郁浩飞 | 1 | 2017-11-16 | 123 | 20 | 920 | 12.6 | 10.7 | 55 | |
| 王星辰 | 1 | 2018-04-20 | 123 | 25 | 1050 | 11.6 | 13.5 | 83 | |
| 潘柏君 | 1 | 2018-06-12 | 120 | 23 | 1550 | 10.2 | 15.1 | 105 | |
| 桑翊恩 | 1 | 2017-09-18 | 125 | 23 | 1050 | 11.6 | 13.5 | 83 | |
| 王诗文 | 1 | 2018-06-28 | 126 | 25 | 1000 | 11.4 | 4.8 | 72 | |
| 罗依娜 | 2 | 2018-07-05 | 130 | 27.5 | 1550 | 10.2 | 15.1 | 105 | |
| 何炅文 | 1 | 2017-10-20 | 119 | 20.8 | 1180 | 11.5 | 9.9 | 56 | |
| 丁泉棠 | 1 | 2018-07-23 | 128 | 26 | 920 | 12.6 | 10.7 | 55 | |
| 李晨 | 1 | 2017-12-02 | 135 | 21 | 1420 | 11.1 | 18.5 | 115 | |
| 李俊良 | 1 | 2017-10-21 | 120 | 24 | 1080 | 11.7 | 14.2 | 86 | |
| 葛津言 | 2 | 2017-11-02 | 121 | 22 | 940 | 11.6 | 5.5 | 52 | |
| 谷艾洳 | 2 | 2017-11-14 | 123 | 26 | 880 | 11.2 | 8.8 | 66 | |
| 邢雨果 | 2 | 2018-02-05 | 128 | 28 | 940 | 11.6 | 5.5 | 52 | |
| 陈瑾瑜 | 2 | 2018-05-20 | 126 | 23 | 880 | 11.2 | 8.8 | 66 | |
| 戚智凯 | 1 | 2018-02-25 | 120 | 24 | 880 | 11.2 | 8.8 | 66 | |
| 张熙悦 | 2 | 2018-06-20 | 123 | 20 | 940 | 11.6 | 5.5 | 52 | |
| 王文舒 | 2 | 2018-07-26 | 122 | 21 | 880 | 11.2 | 8.8 | 66 | |
| 谢昊泽 | 1 | 2017-11-27 | 119 | 20.8 | 1180 | 11.5 | 9.9 | 56 | |
| 韩俊皓 | 1 | 2018-01-24 | 126 | 23 | 1550 | 10.2 | 15.1 | 105 | |
| 朱俊燃 | 1 | 2018-01-07 | 124 | 22 | 760 | 13 | 6.9 | 37 | |
| 张允彤 | 2 | 2018-04-13 | 121 | 22 | 940 | 11.6 | 5.5 | 52 | |
| 徐子纯 | 2 | 2017-10-11 | 125 | 34 | 760 | 13 | 6.9 | 37 | |
| 黄心妍 | 2 | 2017-11-20 | 112 | 16.5 | 1250 | 11.2 | 16.5 | 111 | |
| 盛俊淇 | 1 | 2018-08-03 | 112 | 20.5 | 1000 | 11.4 | 4.8 | 72 | |
| 马熙邵 | 1 | 2018-02-23 | 130 | 29 | 1420 | 11.1 | 18.5 | 115 | |
| 戚祥和 | 2 | 2017-12-28 | 119 | 20.8 | 1180 | 11.5 | 9.9 | 56 | |
| 张露兮 | 2 | 2018-02-22 | 122 | 25 | 1700 | 10.2 | 15.9 | 110 | |
| 何沐泽 | 1 | 2018-08-16 | 130 | 22 | 760 | 13 | 6.9 | 37 | |
| 唐善毅 | 1 | 2018-02-15 | 126 | 25 | 1650 | 10.3 | 14.5 | 101 | |
| 徐婉清 | 2 | 2017-09-16 | 126 | 24 | 1240 | 10.8 | 6.3 | 80 | |
| 胡秋晞 | 2 | 2018-08-16 | 130 | 25 | 1000 | 11.4 | 4.8 | 72 | |
| 袁子怡 | 2 | 2018-03-04 | 124 | 26 | 1180 | 11.5 | 9.9 | 56 | |
| 胡皓泽 | 1 | 2017-09-13 | 122 | 22 | 1050 | 11.6 | 13.5 | 83 | |
| 王俊宇 | 1 | 2018-02-23 | 123 | 25 | 1550 | 10.2 | 15.1 | 105 | |
| 刘禹墨 | 1 | 2017-11-02 | 125 | 23 | 1180 | 11.5 | 9.9 | 56 | |
| 何若夕 | 2 | 2018-04-11 | 130 | 23 | 1550 | 10.2 | 15.1 | 105 | |
| 梁添 | 1 | 2018-02-05 | 135 | 30 | 1050 | 11.6 | 13.5 | 83 | |
| 王禹萌 | 2 | 2017-10-22 | 126 | 25 | 860 | 12.4 | 4.7 | 50 | |
| 蔡子墨 | 1 | 2018-04-09 | 123 | 29 | 1380 | 10.5 | 12 | 90 | |
| 方俊辰 | 1 | 2018-08-28 | 135 | 25 | 860 | 12.4 | 4.7 | 50 | |
| 巩依诺 | 2 | 2018-05-02 | 119 | 20.8 | 1180 | 11.5 | 9.9 | 56 | |
| 闫俊腾 | 1 | 2018-04-20 | 120 | 25 | 860 | 12.4 | 4.7 | 50 | |
| 代祥泽 | 1 | 2018-07-06 | 130 | 26 | 1180 | 11.5 | 9.9 | 56 | |
| 陈亦可 | 2 | 2017-11-17 | 120 | 24 | 1380 | 10.5 | 12 | 90 | |
| 陈柏宇 | 1 | 2018-08-30 | 125 | 25 | 760 | 13 | 6.9 | 37 | |
| 尚优优 | 2 | 2017-12-22 | 120 | 21 | 1380 | 10.5 | 12 | 90 | |
| 徐韵蕾 | 2 | 2018-02-04 | 121 | 22 | 940 | 11.6 | 5.5 | 52 | |
| 苗皓宸 | 1 | 2018-01-22 | 114 | 20 | 1180 | 11.5 | 9.9 | 56 | |
| 段君泽 | 1 | 2018-01-08 | 123 | 24 | 860 | 12.4 | 4.7 | 50 | |
| 黄从蕊 | 2 | 2018-01-16 | 121 | 22 | 940 | 11.6 | 5.5 | 52 | |
| 何轩昂 | 1 | 2018-08-16 | 121 | 22 | 940 | 11.6 | 5.5 | 52 | |
| 李治杞 | 1 | 2018-05-16 | 133 | 23 | 860 | 12.4 | 4.7 | 50 | |
| 蒋昊轩 | 1 | 2018-02-28 | 120 | 24 | 1050 | 11.6 | 13.5 | 83 | |
| 孙嘉延 | 1 | 2017-12-11 | 119 | 20.8 | 1180 | 11.5 | 9.9 | 56 | |
| 王凯铄 | 1 | 2017-08-30 | 138 | 33 | 1200 | 10.6 | 11.4 | 85 | |
| 蔡雨熙 | 2 | 2018-04-10 | 120 | 21 | 1180 | 11.5 | 9.9 | 56 | |
| 谢汭桐 | 1 | 2018-01-21 | 120 | 23 | 2160 | 11.5 | 9.9 | 56 | |
| 马一博 | 1 | 2018-07-26 | 120 | 21 | 1120 | 11 | 7.5 | 48 | |
| 闻悦 | 2 | 2017-10-05 | 120 | 25 | 1380 | 10.5 | 12 | 90 | |
| 徐梓琪 | 2 | 2018-08-22 | 132 | 30 | 760 | 13 | 6.9 | 37 | |
| 胡轩昂 | 1 | 2018-06-12 | 122 | 23 | 860 | 12.4 | 4.7 | 50 | |
| 张楷博 | 1 | 2018-04-24 | 140 | 32 | 860 | 12.4 | 4.7 | 50 | |
| 何家成 | 1 | 2018-03-18 | 120 | 22.5 | 1380 | 10.5 | 12 | 90 | |
| 陈一铭 | 1 | 2018-02-20 | 115 | 20.5 | 860 | 12.4 | 4.7 | 50 | |
| 王若欣 | 2 | 2017-12-03 | 120 | 21 | 1380 | 10.5 | 12 | 90 | |
| 闻鸿宇 | 1 | 2017-12-12 | 125 | 29 | 1250 | 11.2 | 16.5 | 111 | |
| 吕炳林 | 1 | 2017-10-16 | 119 | 20.8 | 1180 | 11.5 | 9.9 | 56 | |
| 李佳艳 | 2 | 2018-08-03 | 112 | 22.5 | 1180 | 11.5 | 9.9 | 56 | |
| 王子杰 | 1 | 2018-04-19 | 130 | 24 | 1120 | 11 | 7.5 | 48 | |
| 陈宣丞 | 1 | 2018-08-14 | 125 | 25 | 1240 | 10.8 | 6.3 | 80 | |
| 何映萱 | 2 | 2018-08-13 | 125 | 34 | 1380 | 10.5 | 12 | 90 | |
| 张浠浠 | 2 | 2017-12-25 | 130 | 33 | 1000 | 11.4 | 4.8 | 72 | |
| 朱星辰 | 1 | 2018-03-11 | 122 | 25.8 | 1080 | 11.7 | 14.2 | 86 | |
| 马艺博 | 1 | 2017-09-02 | 119 | 20.8 | 1180 | 11.5 | 9.9 | 56 | |
| 王欣茹 | 2 | 2018-05-02 | 126 | 22.5 | 1120 | 11 | 7.5 | 48 | |
| 王子源 | 1 | 2017-05-21 | 123 | 29 | 1240 | 10.8 | 6.3 | 80 | |
| 王欣悦 | 2 | 2018-05-02 | 125 | 29 | 1180 | 11.5 | 9.9 | 56 | |
| 刘辰逸 | 1 | 2018-01-18 | 126 | 26 | 1380 | 11 | 17.3 | 117 | |
| 徐梓淞 | 1 | 2018-08-06 | 120 | 21.7 | 1380 | 10.5 | 12 | 90 | |
| 晁冉 | 2 | 2018-08-30 | 126 | 26 | 1380 | 11 | 17.3 | 117 | |
| 陈新宇 | 1 | 2017-12-29 | 116 | 18 | 1420 | 11.1 | 18.5 | 115 | |
| 陆梓琪 | 2 | 2018-05-23 | 117 | 22.3 | 760 | 13 | 6.9 | 37 | |
| 吴佳凤 | 2 | 2018-04-08 | 117 | 22 | 920 | 12.6 | 10.7 | 55 | |
| 段习瑞 | 1 | 2018-03-22 | 118 | 21.1 | 1420 | 11.1 | 18.5 | 115 | |
| 陈笑涵 | 2 | 2018-06-16 | 122 | 32.7 | 760 | 13 | 6.9 | 37 | |
| 晏艺桐 | 2 | 2017-10-27 | 124 | 28 | 1200 | 10.6 | 11.4 | 85 | |
| 张语宸 | 2 | 2017-11-14 | 119 | 20.8 | 1180 | 11.5 | 9.9 | 56 | |
| 许潇月 | 2 | 2017-09-19 | 126 | 24 | 1080 | 11.7 | 14.2 | 86 | |
| 刘金瑞 | 1 | 2018-06-14 | 123 | 26 | 1180 | 11.5 | 9.9 | 56 | |
| 盖潇杰 | 1 | 2017-08-31 | 113 | 18 | 1120 | 11 | 7.5 | 48 | |
| 丁奕霖 | 1 | 2017-06-04 | 115 | 20 | 1420 | 11.1 | 18.5 | 115 | |
| 刘育杭 | 1 | 2018-08-12 | 121 | 20 | 1180 | 11.5 | 9.9 | 56 | |
| 何俊豪 | 1 | 2018-01-04 | 120 | 19 | 1050 | 11.6 | 13.5 | 83 | |
| 丁奕硕 | 1 | 2018-03-11 | 130 | 25 | 1120 | 11 | 7.5 | 48 | |
| 闻韵含 | 2 | 2018-02-02 | 121 | 22 | 940 | 11.6 | 5.5 | 52 | |
| 刘宇轩 | 1 | 2018-01-08 | 126 | 26 | 1380 | 11 | 17.3 | 117 | |
| 邵伊然 | 2 | 2018-01-17 | 124 | 24.1 | 1200 | 10.6 | 11.4 | 85 | |
| 孙伟杰 | 1 | 2017-11-02 | 120 | 20.8 | 920 | 12.6 | 10.7 | 55 | |
| 刘佳慧 | 2 | 2017-10-02 | 119 | 21.4 | 860 | 12.4 | 4.7 | 50 | |
| 颜一晨 | 1 | 2018-03-21 | 116 | 21.4 | 1550 | 10.2 | 15.1 | 105 | |
| 许皓宸 | 1 | 2018-03-13 | 119 | 22.4 | 1608 | 10.4 | 13 | 99 | |
| 徐瑾秋 | 2 | 2017-10-05 | 125 | 26.6 | 1250 | 11.2 | 16.5 | 111 | |
| 阮欣茹 | 2 | 2017-11-29 | 125 | 31.2 | 920 | 12.6 | 10.7 | 55 | |
| 刘一茉 | 2 | 2018-01-08 | 117 | 22.1 | 860 | 12.4 | 4.7 | 50 | |
| 徐俊熙 | 1 | 2017-12-12 | 125 | 31.9 | 1650 | 10.3 | 14.5 | 101 | |
| 孙呈恩 | 1 | 2018-02-20 | 130 | 24 | 1480 | 10.1 | 17.6 | 122 | |
| 蔡佳宸 | 1 | 2018-05-11 | 130 | 24 | 1480 | 10.1 | 17.6 | 122 | |
| 陆畅 | 1 | 2017-02-12 | 130 | 24 | 1480 | 10.1 | 17.6 | 122 | |
| 段佳悦 | 2 | 2018-01-28 | 130 | 24 | 1480 | 10.1 | 17.6 | 122 | |
| 张曼 | 2 | 2017-10-31 | 127 | 23.1 | 920 | 12.6 | 10.7 | 55 |
责任编辑:
相关新闻
最新评论
more
暂无评论