11.2024学年度三好学生体测成绩(2)
作者: 来源: 时间:2025-03-27 点击:135
臧芯悦 | 2 | 2013/11/18 | 173 | 63 | 1530 | 10.1 | 7.5 | 79 | 40 | 2′16 | |
颜子皓 | 1 | 2013/11/19 | 161 | 47.5 | 1480 | 10.6 | 2.2 | 77 | 33 | 2′16 | |
陆菲洋 | 2 | 2013/12/02 | 175 | 65 | 2250 | 8.3 | 18.5 | 151 | 23 | 2′16 | |
魏子旭 | 1 | 2014/01/01 | 170 | 46 | 2830 | 8.3 | 15.1 | 155 | 26 | 2′16 | |
闫东 | 1 | 2014/01/07 | 145 | 32 | 1480 | 10.6 | 2.2 | 77 | 48 | 2′16 | |
谢金峻 | 1 | 2014/01/10 | 175 | 61 | 1480 | 10.6 | 2.2 | 77 | 19 | 2′16 | |
阚梓萌 | 2 | 2014/01/24 | 158 | 45 | 2400 | 8.3 | 18.5 | 155 | 33 | 1′41 | |
申雨若 | 2 | 2014/02/19 | 142 | 38 | 1900 | 8.9 | 15 | 136 | 26 | 1′41 | |
张薷兮 | 2 | 2014/02/20 | 157 | 52 | 1480 | 10.6 | 2.2 | 77 | 26 | 2′16 | |
谢雅俊 | 1 | 2014/03/09 | 145 | 31 | 1480 | 10.6 | 2.2 | 77 | 26 | 2′16 | |
周梓潼 | 2 | 2014/03/16 | 151 | 54.5 | 1900 | 8.9 | 15 | 136 | 46 | 2′12 | |
龙曼兮 | 2 | 2014/04/02 | 153 | 50 | 1480 | 10.6 | 2.2 | 77 | 19 | 1′47 | |
魏政旭 | 1 | 2014/04/11 | 162 | 46 | 800 | 11.6 | -6 | 41 | 26 | 2′16 | |
房玥彤 | 2 | 2014/05/15 | 160 | 60 | 1480 | 10.6 | 2.2 | 77 | 37 | 1′51 | |
冯子腾 | 1 | 2014/05/30 | 155 | 35.7 | 2600 | 8.3 | 18.9 | 160 | 46 | 2′09 | |
顾一凡 | 2 | 2014/06/05 | 158 | 46 | 2190 | 9.1 | 8 | 120 | 48 | 2′09 | |
朱郑恩 | 2 | 2014/06/07 | 160 | 60 | 1480 | 10.6 | 2.2 | 77 | 26 | 2′09 | |
蒋沛辰 | 1 | 2014/06/09 | 162 | 54 | 2850 | 8.4 | 14.5 | 140 | 19 | 1′41 | |
高萌 | 2 | 2014/06/18 | 175 | 65 | 2300 | 8.7 | 11.5 | 132 | 19 | 2′16 | |
周小默 | 2 | 2014/06/29 | 162 | 37 | 1530 | 10.1 | 7.5 | 79 | 26 | 2′09 | |
徐晟源 | 1 | 2014/06/30 | 162 | 58.5 | 2300 | 8.7 | 11.5 | 132 | 26 | 1′47 | |
乔文浩 | 1 | 2014/07/08 | 158 | 45 | 2400 | 8.3 | 18.5 | 155 | 33 | 2′09 | |
谢羽轩 | 1 | 2014/07/12 | 162 | 58.5 | 1480 | 10.6 | 2.2 | 77 | 26 | 1′47 | |
沈俊篪 | 1 | 2014/07/18 | 155 | 38 | 1530 | 10.1 | 7.5 | 79 | 26 | 2′16 | |
汤雨轩 | 2 | 2014/07/25 | 162 | 58.5 | 800 | 11.6 | -6 | 41 | 26 | 2′34 | |
齐若曦 | 2 | 2014/08/01 | 156 | 46 | 1530 | 10.1 | 7.5 | 79 | 19 | 2′16 | |
秦玉茗 | 1 | 2014/08/13 | 161 | 61 | 2190 | 9.1 | 8 | 120 | 39 | 1′41 | |
陈婉婷 | 2 | 2014/08/13 | 143 | 42 | 1900 | 8.9 | 15 | 136 | 19 | 2′16 | |
侯雨瞳 | 2 | 2014/08/14 | 151 | 46 | 800 | 11.6 | -6 | 41 | 46 | 2′09 | |
朱恒 | 1 | 2014/08/17 | 172 | 55 | 1530 | 10.1 | 7.5 | 79 | 23 | 1′47 | |
蒋莹莹 | 2 | 2013/10/30 | 145 | 38 | 1480 | 10.6 | 2.2 | 77 | 33 | 1′36 | |
李嘉隽 | 1 | 2014/04/26 | 162 | 46 | 2300 | 8.7 | 11.5 | 132 | 33 | 2′16 | |
何志博 | 1 | 2013/05/15 | 148 | 50.9 | 1480 | 10.6 | 2.2 | 77 | 33 | 1′51 | |
何谨良 | 1 | 2013/06/30 | 161 | 47.5 | 1530 | 10.1 | 7.5 | 79 | 33 | 2′09 | |
何亦凡 | 1 | 2013/09/15 | 152 | 37.2 | 1900 | 8.9 | 15 | 136 | 23 | 1′51 | |
闻浚贺 | 1 | 2013/09/25 | 172 | 55 | 2860 | 8.5 | 15.6 | 145 | 37 | 2′09 | |
陈芃峄 | 1 | 2013/09/25 | 158 | 37.5 | 1530 | 10.1 | 7.5 | 79 | 19 | 1′47 | |
吴卓衡 | 1 | 2013/10/10 | 149 | 58.6 | 1530 | 10.1 | 7.5 | 79 | 10 | 2′16 | |
刘佳宜 | 2 | 2013/10/15 | 153 | 32.2 | 1860 | 8.8 | 14 | 129 | 19 | 1′51 | |
唐楦雅 | 2 | 2013/10/26 | 144 | 34.5 | 1530 | 10.1 | 7.5 | 79 | 46 | 1′37 | |
丁宇博 | 1 | 2013/10/30 | 162 | 58.5 | 1530 | 10.1 | 7.5 | 79 | 19 | 2′09 | |
刘馨悦 | 2 | 2013/11/07 | 155 | 42 | 1860 | 8.8 | 14 | 129 | 26 | 2′16 | |
侯昊昕 | 1 | 2013/11/23 | 160 | 45 | 1530 | 10.1 | 7.5 | 79 | 37 | 2′16 | |
李在旭 | 1 | 2013/11/30 | 158 | 33 | 1480 | 10.6 | 2.2 | 77 | 49 | 2′09 | |
马恺文 | 1 | 2013/12/21 | 160 | 45 | 2850 | 8.4 | 14.5 | 140 | 19 | 2′09 | |
李鑫宇 | 1 | 2014/02/15 | 165 | 70 | 1480 | 10.6 | 2.2 | 77 | 40 | 2′16 | |
郝子睿 | 1 | 2014/02/18 | 155 | 38 | 1530 | 10.1 | 7.5 | 79 | 26 | 2′09 | |
胡轩畅 | 1 | 2014/02/19 | 175 | 60 | 1480 | 10.6 | 2.2 | 77 | 39 | 2′09 | |
胡竣博 | 1 | 2014/03/02 | 162 | 37 | 1530 | 10.1 | 7.5 | 79 | 26 | 2′09 | |
陈骏宇 | 1 | 2014/03/02 | 143 | 42 | 1480 | 10.6 | 2.2 | 77 | 48 | 2′16 | |
程科涵 | 1 | 2014/03/06 | 175 | 61 | 1860 | 8.8 | 14 | 129 | 19 | 1′51 | |
吴则锦 | 1 | 2014/03/12 | 164 | 61 | 1480 | 10.6 | 2.2 | 77 | 40 | 2′16 | |
唐唐 | 2 | 2014/03/18 | 141 | 30 | 1900 | 9.1 | 10 | 119 | 37 | 2′16 | |
陆一畅 | 2 | 2014/03/25 | 140 | 30 | 1660 | 9.2 | 13.1 | 112 | 31 | 1′51 | |
李明蔚 | 1 | 2014/03/26 | 152 | 43 | 1950 | 8.8 | 19 | 145 | 47 | 2′09 | |
李美孜 | 2 | 2014/03/27 | 155 | 34 | 1500 | 11.5 | -1 | 73 | 48 | 2′16 | |
吴俊熙 | 1 | 2014/03/27 | 146 | 30 | 1940 | 9 | 11.7 | 121 | 19 | 1′39 | |
陆俊杰 | 1 | 2014/03/30 | 135 | 30 | 1340 | 11.1 | 2.2 | 75 | 37 | 2′16 | |
姬婧怡 | 2 | 2014/04/18 | 146 | 41.9 | 1250 | 11.5 | 5.4 | 63 | 24 | 2′16 | |
陈一贤 | 1 | 2014/04/25 | 145 | 48 | 1940 | 9 | 11.7 | 121 | 29 | 2′34 | |
郝艺琳 | 2 | 2014/04/28 | 155 | 61 | 1950 | 8.8 | 19 | 145 | 29 | 2′16 | |
魏嫣 | 2 | 2014/05/22 | 137 | 37 | 1500 | 11.5 | -1 | 73 | 37 | 2′09 | |
马可悦 | 2 | 2014/05/30 | 150 | 32 | 1340 | 11.1 | 2.2 | 75 | 28 | 2′09 | |
胡秋悦 | 2 | 2014/06/20 | 148 | 36 | 1110 | 11.3 | 4.3 | 70 | 37 | 2′09 | |
陈璐 | 2 | 2014/07/13 | 140 | 32.6 | 1340 | 11.1 | 2.2 | 75 | 29 | 1′47 | |
刘亦涛 | 1 | 2014/07/13 | 145 | 51 | 1340 | 11.1 | 2.2 | 75 | 23 | 2′16 | |
潘雨童 | 2 | 2014/07/16 | 140 | 36 | 1950 | 8.8 | 19 | 145 | 46 | 2′16 | |
刘陌 | 2 | 2014/07/22 | 153 | 44 | 1710 | 9.4 | 13.3 | 115 | 19 | 1′36 | |
李木子 | 2 | 2014/08/01 | 140 | 29 | 1340 | 11.1 | 2.2 | 75 | 10 | 2′16 | |
何雲鹤 | 1 | 2014/08/04 | 142 | 34.4 | 1110 | 11.3 | 4.3 | 70 | 40 | 2′34 | |
王璟琳 | 2 | 2014/08/11 | 157 | 43 | 2550 | 8.7 | 16.1 | 138 | 26 | 2′16 | |
刘若曦 | 2 | 2014/08/22 | 150 | 36 | 1250 | 11.5 | 5.4 | 63 | 19 | 2′16 | |
佟年 | 1 | 2014/08/26 | 152 | 33 | 1950 | 8.8 | 19 | 145 | 37 | 2′16 | |
陈思璇 | 2 | 2014/08/30 | 138 | 44.4 | 1110 | 11.3 | 4.3 | 70 | 39 | 1′48 | |
何鸿宇 | 1 | 2014/08/31 | 146 | 34 | 1110 | 11.3 | 4.3 | 70 | 39 | 2′12 | |
曹芳瑜 | 2 | 2014/05/01 | 143 | 41.5 | 1660 | 9.2 | 13.1 | 112 | 19 | 1′39 | |
何彦波 | 1 | 2013/08/16 | 153 | 47 | 1340 | 11.1 | 2.2 | 75 | 31 | 1′51 | |
卢胤羲 | 2 | 2013/09/03 | 160 | 90 | 1710 | 9.4 | 13.3 | 115 | 29 | 2′16 | |
张志宇 | 1 | 2013/09/10 | 144 | 45 | 1500 | 11.5 | -1 | 73 | 10 | 1′48 | |
马一同 | 1 | 2013/09/20 | 151 | 51 | 1500 | 11.5 | -1 | 73 | 49 | 2′12 | |
王子鸣 | 1 | 2013/10/04 | 146 | 43 | 1500 | 11.5 | -1 | 73 | 27 | 2′12 | |
陈硕 | 1 | 2013/10/04 | 140 | 36 | 1980 | 9.2 | 9.9 | 110 | 22 | 2′16 | |
张恩泽 | 1 | 2013/10/28 | 146 | 40.3 | 1460 | 10.9 | 6.5 | 84 | 22 | 1′51 | |
王晨晰 | 2 | 2013/11/08 | 141 | 35 | 1980 | 9.2 | 9.9 | 110 | 46 | 1′51 | |
陈昱彤 | 2 | 2013/11/09 | 152 | 47 | 1420 | 10.3 | 1.4 | 66 | 27 | 1′47 | |
陈孟泽 | 1 | 2013/11/16 | 158 | 47.9 | 1460 | 10.9 | 6.5 | 84 | 27 | 2′16 | |
张郅迎 | 1 | 2013/11/20 | 149 | 35.9 | 2100 | 9.2 | 9.8 | 115 | 27 | 1′41 | |
谷晨钦 | 1 | 2013/11/28 | 140 | 52.3 | 1980 | 9.2 | 9.9 | 110 | 22 | 2′12 | |
陈柏志 | 1 | 2013/12/10 | 152 | 55 | 1180 | 10.5 | 0.2 | 45 | 27 | 1′51 | |
王邦瑞 | 1 | 2013/12/14 | 150 | 47 | 1180 | 10.5 | 3.2 | 91 | 7 | 2′12 |
责任编辑:
相关新闻
最新评论
more
暂无评论