11.2024学年度三好学生体测成绩(1)
作者: 来源: 时间:2025-03-27 点击:109
姓名 | 性别 | 出生日期 | 家庭住址 | 身高 | 体重 | 肺活量 | 50米跑 | 坐位体前屈 | 一分钟跳绳 | 一分钟仰卧起坐 | 50米×8往返跑 |
邓智文 | 1 | 2013/06/03 | 154 | 39.8 | 1250 | 10.4 | 4.5 | 87 | 48 | 1′33 | |
陈奕安 | 1 | 2011/05/16 | 147 | 36.1 | 2050 | 9.5 | 9.6 | 107 | 51 | 1′31 | |
陈闻贺 | 1 | 2012/03/24 | 北京市朝阳区花家地北里17号楼3门202室 | 150 | 44 | 2200 | 8.7 | 15 | 130 | 15 | 2′32 |
葛佳雯 | 2 | 2012/07/09 | 146 | 40.4 | 2050 | 9.5 | 9.6 | 107 | 23 | 2′16 | |
陈汉玮 | 1 | 2012/09/17 | 155 | 43 | 2050 | 9.5 | 9.6 | 107 | 33 | 2′07 | |
陆籽延 | 2 | 2012/09/23 | 149 | 45.7 | 1250 | 10.4 | 4.5 | 87 | 33 | 2′07 | |
孔智麟 | 1 | 2012/09/24 | 155 | 35.7 | 2600 | 8.3 | 18.9 | 160 | 46 | 1′33 | |
谢汲宸 | 1 | 2012/09/27 | 144 | 34 | 2050 | 9.5 | 9.6 | 107 | 33 | 2′07 | |
陈佳乐 | 1 | 2012/09/27 | 145 | 33 | 2050 | 9.5 | 9.6 | 107 | 41 | 1′47 | |
刘子晨 | 1 | 2012/09/29 | 144 | 32 | 2550 | 8.5 | 9.7 | 136 | 25 | 2′13 | |
何之瑶 | 2 | 2012/10/03 | 145 | 47.8 | 2550 | 8.5 | 9.7 | 136 | 29 | 2′13 | |
周繁 | 1 | 2012/10/15 | 146 | 43 | 2050 | 9.5 | 9.6 | 107 | 41 | 1′41 | |
侯雨姗 | 2 | 2012/10/25 | 142 | 35.4 | 2400 | 8.3 | 18.5 | 155 | 33 | 2′16 | |
杨静辰 | 1 | 2012/11/01 | 安徽省马鞍山市雨山区映翠花园四村32栋302室 | 143 | 29 | 2050 | 9.5 | 9.6 | 107 | 32 | 2′09 |
王雨馨 | 2 | 2012/11/05 | 145 | 34 | 1110 | 11.8 | -0.5 | 57 | 29 | 2′13 | |
邵明哲 | 1 | 2012/11/09 | 146 | 40.3 | 2200 | 8.7 | 15 | 130 | 33 | 2′16 | |
何永浩 | 1 | 2012/11/11 | 160 | 43 | 2050 | 9.5 | 9.6 | 107 | 47 | 1′41 | |
佟颜希 | 1 | 2012/11/17 | 153 | 43.8 | 2200 | 8.7 | 15 | 130 | 46 | 1′41 | |
马克成 | 1 | 2012/11/21 | 140 | 52.3 | 1250 | 10.4 | 4.5 | 87 | 29 | 2′13 | |
徐子瑶 | 2 | 2012/12/05 | 150 | 32.1 | 2700 | 8.6 | 11 | 138 | 46 | 1′41 | |
何宇彤 | 2 | 2012/12/11 | 130 | 30 | 2050 | 9.5 | 9.6 | 107 | 33 | 2′16 | |
葛纹龙 | 1 | 2012/12/12 | 141 | 37.9 | 2050 | 9.5 | 9.6 | 107 | 33 | 2′07 | |
常珈玮 | 1 | 2013/01/03 | 142 | 35.4 | 2400 | 8.3 | 18.5 | 155 | 33 | 1′41 | |
王珂 | 2 | 2013/01/09 | 145 | 32 | 2600 | 8.3 | 18.9 | 160 | 41 | 1′48 | |
郭雨晨 | 2 | 2013/01/21 | 140 | 30 | 2050 | 9.5 | 9.6 | 107 | 33 | 2′16 | |
伍桐瑶 | 2 | 2013/01/21 | 156 | 36 | 1250 | 10.4 | 4.5 | 87 | 31 | 2′04 | |
卢垚辰 | 1 | 2013/02/10 | 134 | 33 | 2050 | 9.5 | 9.6 | 107 | 47 | 1′41 | |
李旻浩 | 1 | 2013/02/20 | 150 | 45 | 2050 | 9.5 | 9.6 | 107 | 33 | 2′16 | |
张雅轩 | 2 | 2013/03/03 | 165 | 54 | 2150 | 8.8 | 13 | 132 | 33 | 2′07 | |
许影驰 | 1 | 2013/03/05 | 143 | 39 | 1250 | 10.4 | 4.5 | 87 | 41 | 1′41 | |
丁祥睿 | 1 | 2013/03/07 | 155 | 35 | 2050 | 9.5 | 9.6 | 107 | 33 | 2′07 | |
沈祖亿 | 1 | 2013/03/15 | 144 | 34.7 | 2050 | 9.5 | 9.6 | 107 | 33 | 2′07 | |
吴从锦 | 1 | 2013/03/15 | 155 | 45 | 3200 | 8.2 | 16.5 | 151 | 40 | 1′41 | |
陈尚恩 | 1 | 2013/03/22 | 155 | 35.7 | 2600 | 8.3 | 18.9 | 160 | 46 | 1′33 | |
戴众来 | 1 | 2013/04/02 | 155 | 35.7 | 2600 | 8.3 | 18.9 | 160 | 46 | 1′46 | |
褚泽萱 | 2 | 2013/05/04 | 145 | 33 | 1250 | 10.4 | 4.5 | 87 | 23 | 2′16 | |
陈祎涵 | 2 | 2013/05/04 | 142 | 31.4 | 2400 | 8.3 | 18.5 | 155 | 46 | 1′41 | |
刘嫣然 | 2 | 2013/05/12 | 140 | 46 | 2050 | 9.5 | 9.6 | 107 | 40 | 1′46 | |
周慕晴 | 2 | 2013/05/22 | 146 | 40 | 2550 | 8.5 | 9.7 | 136 | 33 | 2′07 | |
闻嘉林 | 1 | 2013/06/12 | 145 | 32 | 2600 | 8.3 | 18.9 | 160 | 41 | 2′07 | |
刘悦惜 | 2 | 2013/06/15 | 146 | 43 | 1250 | 10.4 | 4.5 | 87 | 40 | 2′16 | |
陈小莞 | 2 | 2013/06/23 | 145 | 36 | 2600 | 8.3 | 18.9 | 160 | 33 | 2′16 | |
张了文 | 1 | 2013/07/09 | 143 | 36.2 | 2400 | 8.3 | 18.5 | 155 | 33 | 2′07 | |
王欣然 | 2 | 2013/07/13 | 135 | 31 | 2050 | 9.5 | 9.6 | 107 | 33 | 2′09 | |
聂文希 | 2 | 2013/07/20 | 142 | 35.4 | 2400 | 8.3 | 18.5 | 155 | 33 | 2′34 | |
杜昕源 | 1 | 2013/07/24 | 151 | 37 | 1250 | 10.4 | 4.5 | 87 | 33 | 1′41 | |
杨淇淇 | 2 | 2013/07/28 | 142 | 35.4 | 2400 | 8.3 | 18.5 | 155 | 33 | 2′04 | |
刘耀泽 | 1 | 2013/08/01 | 149 | 34 | 2050 | 9.5 | 9.6 | 107 | 15 | 2′16 | |
刘昊宁 | 1 | 2013/08/14 | 155 | 52 | 3100 | 8.3 | 15.4 | 152 | 40 | 1′46 | |
陈乐嘉 | 1 | 2013/08/30 | 145 | 32 | 2050 | 9.5 | 9.6 | 107 | 31 | 2′07 | |
姚佳萱 | 2 | 2013/03/11 | 142 | 35.4 | 2400 | 8.3 | 18.5 | 155 | 33 | 2′07 | |
方琰仪 | 2 | 2012/10/19 | 146 | 30 | 2050 | 9.5 | 9.6 | 107 | 40 | 1′41 | |
李子旭 | 1 | 2013/06/06 | 142 | 34.4 | 2160 | 8.9 | 13.5 | 131 | 33 | 2′17 | |
胡恩尧 | 1 | 2012/04/17 | 147 | 59 | 2700 | 8.6 | 11 | 138 | 33 | 2′07 | |
孙昊 | 1 | 2012/08/24 | 148 | 30 | 2050 | 9.5 | 9.6 | 107 | 29 | 2′13 | |
徐晟尧 | 1 | 2012/08/27 | 150 | 34 | 2700 | 8.6 | 11 | 138 | 41 | 1′48 | |
赵敏捷 | 1 | 2012/09/09 | 134 | 29.8 | 2050 | 9.5 | 9.6 | 107 | 33 | 2′16 | |
蔡雨露 | 2 | 2012/09/12 | 140 | 32 | 1250 | 10.4 | 4.5 | 87 | 33 | 2′16 | |
李嘉铖 | 1 | 2012/09/18 | 156 | 42 | 1250 | 10.4 | 4.5 | 87 | 23 | 2′16 | |
孙赫强 | 1 | 2012/09/24 | 155 | 35 | 1250 | 10.4 | 4.5 | 87 | 23 | 2′16 | |
陈奕涵 | 2 | 2012/10/01 | 142 | 35.4 | 2400 | 8.3 | 18.5 | 155 | 33 | 2′17 | |
夏涵晞 | 2 | 2012/10/04 | 156 | 45 | 2400 | 8.3 | 18.5 | 155 | 47 | 1′41 | |
万宇杰 | 1 | 2012/10/13 | 145 | 32 | 1250 | 10.4 | 4.5 | 87 | 33 | 2′07 | |
李龙悦 | 2 | 2012/10/28 | 139 | 34 | 1110 | 11.8 | -0.5 | 57 | 23 | 2′17 | |
胡可欣 | 2 | 2012/10/31 | 142 | 35.4 | 2400 | 8.3 | 18.5 | 155 | 33 | 2′07 | |
曹力丹 | 2 | 2012/11/17 | 140 | 35.2 | 2600 | 8.3 | 18.9 | 160 | 46 | 1′41 | |
靳思远 | 1 | 2012/11/18 | 141 | 32 | 2550 | 8.5 | 9.7 | 136 | 25 | 2′13 | |
匡诗琪 | 2 | 2012/11/19 | 155 | 50 | 2600 | 8.3 | 18.9 | 160 | 47 | 2′17 | |
张家栋 | 1 | 2012/11/27 | 143 | 53.8 | 2150 | 8.8 | 13 | 132 | 25 | 2′17 | |
王煊冉 | 2 | 2012/11/29 | 152 | 45 | 1250 | 10.4 | 4.5 | 87 | 48 | 1′33 | |
张雨萌 | 2 | 2012/12/20 | 162 | 43 | 2050 | 9.5 | 9.6 | 107 | 33 | 2′13 | |
何昊哲 | 1 | 2012/12/30 | 160 | 62 | 2050 | 9.5 | 9.6 | 107 | 33 | 1′41 | |
李依璇 | 2 | 2013/01/01 | 155 | 35 | 2550 | 8.5 | 9.7 | 136 | 15 | 2′16 | |
康诗诺 | 2 | 2013/01/05 | 158 | 47.9 | 2050 | 9.5 | 9.6 | 107 | 33 | 2′13 | |
戴铭昱 | 1 | 2013/01/08 | 133 | 33.4 | 3150 | 8.4 | 14.1 | 149 | 23 | 2′16 | |
赵云峰 | 1 | 2013/01/13 | 142 | 35.4 | 2400 | 8.3 | 18.5 | 155 | 33 | 2′13 | |
陈高元 | 1 | 2013/01/18 | 142 | 35.4 | 2400 | 8.3 | 18.5 | 155 | 33 | 2′17 | |
张誉露 | 2 | 2013/01/20 | 151 | 36.4 | 1110 | 11.8 | -0.5 | 57 | 41 | 2′17 | |
唐婧琪 | 2 | 2013/02/07 | 147 | 33 | 2050 | 9.5 | 9.6 | 107 | 40 | 2′17 | |
戴汐钥 | 2 | 2013/02/09 | 142 | 35.4 | 2400 | 8.3 | 18.5 | 155 | 33 | 2′17 | |
唐子竣 | 1 | 2013/02/12 | 146 | 35.1 | 2050 | 9.5 | 9.6 | 107 | 41 | 1′31 | |
许延皓 | 1 | 2013/02/22 | 165 | 45 | 2700 | 8.6 | 11 | 138 | 41 | 2′13 | |
唐依彤 | 2 | 2013/02/23 | 142 | 32 | 1250 | 10.4 | 4.5 | 87 | 46 | 2′13 | |
周珂锋 | 1 | 2013/02/26 | 147 | 51.6 | 2050 | 9.5 | 9.6 | 107 | 25 | 2′17 | |
段奕辰 | 2 | 2013/03/13 | 155 | 35 | 1250 | 10.4 | 4.5 | 87 | 23 | 1′41 | |
王家和 | 1 | 2013/03/14 | 150 | 34 | 1250 | 10.4 | 4.5 | 87 | 23 | 2′13 | |
闻梓成 | 1 | 2013/04/01 | 155 | 43 | 1250 | 10.4 | 4.5 | 87 | 46 | 1′33 | |
刘言诺 | 2 | 2013/04/02 | 160 | 41 | 1250 | 10.4 | 4.5 | 87 | 25 | 2′16 | |
王伟杰 | 1 | 2013/04/08 | 163 | 54 | 1250 | 10.4 | 4.5 | 87 | 40 | 2′16 | |
刘新雨 | 2 | 2013/04/18 | 134 | 44 | 1250 | 10.4 | 4.5 | 87 | 23 | 2′32 | |
伍炫达 | 1 | 2013/04/27 | 142 | 68 | 2050 | 9.5 | 9.6 | 107 | 25 | 2′07 | |
滕博瑞 | 1 | 2013/04/29 | 155 | 35 | 2050 | 9.5 | 9.6 | 107 | 23 | 2′17 | |
陈一瑞 | 1 | 2013/05/12 | 160 | 41 | 2550 | 8.5 | 9.7 | 136 | 25 | 1′46 | |
葛凡阁 | 2 | 2013/05/23 | 159 | 47 | 1250 | 10.4 | 4.5 | 87 | 23 | 2′34 | |
牛语晨 | 2 | 2013/06/05 | 142 | 35.4 | 2400 | 8.3 | 18.5 | 155 | 33 | 1′41 | |
刘一璇 | 2 | 2013/06/07 | 142 | 29.2 | 2050 | 9.5 | 9.6 | 107 | 23 | 1′41 | |
洪子涵 | 1 | 2013/06/26 | 163 | 54 | 1250 | 10.4 | 4.5 | 87 | 23 | 2′17 | |
段晨曦 | 1 | 2013/07/05 | 142 | 39.1 | 1250 | 10.4 | 4.5 | 87 | 51 | 1′41 | |
杨嘉铭 | 1 | 2013/07/12 | 142 | 31 | 2200 | 8.7 | 15 | 130 | 25 | 1′47 | |
杨依纯 | 2 | 2013/07/30 | 143 | 31.2 | 1250 | 10.4 | 4.5 | 87 | 25 | 1′41 | |
丁启耀 | 1 | 2013/07/31 | 142 | 35.4 | 2400 | 8.3 | 18.5 | 155 | 33 | 2′13 | |
王艺臣 | 1 | 2013/08/02 | 145 | 32 | 2050 | 9.5 | 9.6 | 107 | 41 | 1′47 | |
张琦悦 | 2 | 2013/08/10 | 155 | 35.7 | 2600 | 8.3 | 18.9 | 160 | 46 | 1′41 | |
伍于祺 | 1 | 2013/08/28 | 155 | 35.7 | 2600 | 8.3 | 18.9 | 160 | 46 | 1′48 |
责任编辑:
相关新闻
最新评论
more
暂无评论