13.2023学年度三好学生体测成绩3
作者: 来源: 时间:2024-04-19 点击:1268
马浩然 | 2012-05-19 | 155 | 35.7 | 5.0 | 5.1 | 2600 | 8.3 | 18.9 | 160 | 1 | 1.33 | 46 | 93.5 | 优秀 |
袁乐欣 | 2011-12-16 | 155 | 35.7 | 5.1 | 5.1 | 2600 | 8.3 | 18.9 | 160 | 0 | 1.47 | 46 | 94.0 | 优秀 |
陆春颖 | 2017-08-13 | 140 | 24 | 5.1 | 5.1 | 1520 | 9.9 | 18 | 126 | 4 | 95.5 | 优秀 | ||
李一凡 | 2016-10-09 | 131 | 26 | 5.0 | 5.0 | 1220 | 10.7 | 14.7 | 98 | 0 | 91.0 | 优秀 | ||
沈悦瞳 | 2017-01-29 | 124 | 22 | 5.0 | 5.1 | 1520 | 9.9 | 18 | 126 | 4 | 98.5 | 优秀 | ||
伍于祺 | 2013-08-28 | 150 | 34 | 5.1 | 5.1 | 2830 | 8.3 | 15.1 | 155 | 3 | 1.47 | 37 | 91.9 | 优秀 |
胡可欣 | 2012-10-31 | 150 | 34 | 5.1 | 5.1 | 2830 | 8.3 | 15.1 | 155 | 0 | 1.47 | 37 | 92.6 | 优秀 |
杨依纯 | 2013-07-30 | 150 | 34 | 5.1 | 5.1 | 2830 | 8.3 | 15.1 | 155 | 0 | 1.47 | 37 | 92.6 | 优秀 |
葛思雨 | 2011-09-11 | 155 | 35.7 | 5.0 | 5.1 | 2600 | 8.3 | 18.9 | 160 | 0 | 1.33 | 46 | 96.0 | 优秀 |
臧露露 | 2011-10-26 | 155 | 35.7 | 5.0 | 5.1 | 2600 | 8.3 | 18.9 | 160 | 0 | 1.33 | 46 | 96.0 | 优秀 |
黄雅澜 | 2011-11-05 | 155 | 35.7 | 5.0 | 5.1 | 2600 | 8.3 | 18.9 | 160 | 0 | 1.33 | 46 | 96.0 | 优秀 |
陈慧琪 | 2012-05-22 | 155 | 35.7 | 5.0 | 5.1 | 2600 | 8.3 | 18.9 | 160 | 0 | 1.33 | 46 | 96.0 | 优秀 |
孙语君 | 2012-06-24 | 155 | 35.7 | 5.0 | 5.1 | 2600 | 8.3 | 18.9 | 160 | 1 | 1.33 | 46 | 93.5 | 优秀 |
董柯含 | 2012-09-14 | 145 | 36 | 4.9 | 4.9 | 2850 | 8.4 | 14.5 | 140 | 0 | 1.41 | 39 | 91.5 | 优秀 |
黄子娴 | 2012-06-21 | 155 | 35.7 | 5.1 | 5.1 | 2600 | 8.3 | 18.9 | 160 | 0 | 2.16 | 46 | 92.2 | 优秀 |
王昕玥 | 2012-01-28 | 155 | 35.7 | 5.0 | 5.1 | 2600 | 8.3 | 18.9 | 160 | 0 | 1.33 | 46 | 96.0 | 优秀 |
臧文瀚 | 2012-06-04 | 155 | 35.7 | 5.0 | 5.1 | 2600 | 8.3 | 18.9 | 160 | 1 | 1.33 | 46 | 93.5 | 优秀 |
谢霄晗 | 2017-05-17 | 133 | 27 | 5.1 | 5.1 | 1930 | 9.6 | 16 | 117 | 4 | 98.5 | 优秀 | ||
周繁 | 2012-10-15 | 150 | 34 | 5.1 | 5.1 | 2830 | 8.3 | 15.1 | 155 | 3 | 1.47 | 37 | 91.9 | 优秀 |
陈可芯 | 2012-10-20 | 150 | 34 | 5.1 | 5.1 | 2830 | 8.3 | 15.1 | 155 | 0 | 1.47 | 37 | 92.6 | 优秀 |
施铱轩 | 2013-03-31 | 150 | 34 | 5.1 | 5.1 | 2830 | 8.3 | 15.1 | 155 | 0 | 1.47 | 37 | 92.6 | 优秀 |
刘紫玉 | 2011-12-25 | 155 | 35.7 | 5.0 | 5.1 | 2600 | 8.3 | 18.9 | 160 | 0 | 1.33 | 46 | 96.0 | 优秀 |
肖一鸣 | 2012-08-24 | 155 | 35.7 | 4.8 | 4.7 | 2600 | 8.3 | 18.9 | 160 | 1 | 2.13 | 46 | 89.0 | 优秀 |
庄孟晴 | 2014-04-15 | 146 | 33.6 | 5.1 | 5.1 | 1900 | 8.9 | 18 | 142 | 0 | 21 | 90.7 | 优秀 | |
翟治润 | 2014-04-04 | 146 | 33.6 | 5.0 | 5.1 | 1900 | 8.9 | 18 | 142 | 2 | 21 | 91.4 | 优秀 | |
陈孟泽 | 2013-11-16 | 146 | 33.6 | 5.0 | 5.0 | 1900 | 8.9 | 18 | 142 | 2 | 21 | 91.4 | 优秀 | |
徐陌初 | 2013-05-30 | 145 | 36 | 5.1 | 5.1 | 2850 | 8.4 | 14.5 | 140 | 0 | 1.47 | 39 | 90.5 | 优秀 |
孙昊 | 2012-08-24 | 150 | 34 | 5.1 | 5.1 | 2830 | 8.3 | 15.1 | 155 | 3 | 1.47 | 37 | 91.9 | 优秀 |
何昊哲 | 2012-12-30 | 150 | 34 | 5.1 | 5.1 | 2830 | 8.3 | 15.1 | 155 | 3 | 1.47 | 37 | 91.9 | 优秀 |
伍炫达 | 2013-04-27 | 150 | 34 | 5.1 | 5.1 | 2830 | 8.3 | 15.1 | 155 | 3 | 1.47 | 37 | 91.9 | 优秀 |
周梦琪 | 2012-11-02 | 145 | 36 | 5.1 | 5.0 | 2850 | 8.4 | 14.5 | 140 | 0 | 1.47 | 39 | 90.5 | 优秀 |
高硕伟 | 2011-11-26 | 155 | 35.7 | 5.0 | 5.1 | 2600 | 8.3 | 18.9 | 160 | 1 | 1.33 | 46 | 93.5 | 优秀 |
王子群 | 2015-08-28 | 130 | 30 | 5.0 | 5.0 | 2250 | 9.3 | 18.2 | 118 | 0 | 48 | 95.0 | 优秀 | |
黄景圣 | 2013-12-11 | 146 | 33.6 | 5.1 | 5.1 | 1900 | 8.9 | 18 | 142 | 2 | 21 | 91.4 | 优秀 | |
庄金矗 | 2013-09-23 | 146 | 33.6 | 4.8 | 4.9 | 1900 | 8.9 | 18 | 142 | 2 | 21 | 91.4 | 优秀 | |
王政义 | 2014-03-16 | 146 | 33.6 | 4.8 | 4.8 | 1900 | 8.9 | 18 | 142 | 2 | 21 | 91.4 | 优秀 | |
闻雨菡 | 2014-02-16 | 143 | 33 | 4.7 | 4.8 | 2550 | 8.7 | 16.1 | 138 | 0 | 38 | 93.0 | 优秀 | |
王妙可 | 2014-05-11 | 143 | 33 | 5.0 | 5.0 | 2550 | 8.7 | 16.1 | 138 | 0 | 38 | 93.0 | 优秀 | |
吴昊 | 2011-12-24 | 155 | 35.7 | 5.0 | 5.1 | 2600 | 8.3 | 18.9 | 160 | 1 | 1.33 | 46 | 93.5 | 优秀 |
闻继念 | 2012-04-30 | 155 | 35.7 | 5.0 | 5.1 | 2600 | 8.3 | 18.9 | 160 | 0 | 1.33 | 46 | 96.0 | 优秀 |
马雅茹 | 2012-01-19 | 155 | 35.7 | 5.0 | 5.1 | 2600 | 8.3 | 18.9 | 160 | 0 | 1.33 | 46 | 96.0 | 优秀 |
邵祺家 | 2011-09-29 | 155 | 35.7 | 5.0 | 5.1 | 2600 | 8.3 | 18.9 | 160 | 1 | 1.33 | 46 | 93.5 | 优秀 |
刘东琳 | 2012-12-24 | 145 | 36 | 5.0 | 5.0 | 2850 | 8.4 | 14.5 | 140 | 0 | 1.37 | 39 | 91.5 | 优秀 |
丁玉麟 | 2012-10-03 | 150 | 34 | 5.1 | 5.1 | 2830 | 8.3 | 15.1 | 155 | 3 | 1.47 | 37 | 91.9 | 优秀 |
刘妍晨 | 2012-10-30 | 150 | 34 | 5.1 | 5.1 | 2830 | 8.3 | 15.1 | 155 | 0 | 1.47 | 37 | 92.6 | 优秀 |
陈俊豪 | 2012-12-23 | 150 | 34 | 5.1 | 5.1 | 2830 | 8.3 | 15.1 | 155 | 3 | 1.47 | 37 | 91.9 | 优秀 |
周书冉 | 2012-12-07 | 149 | 35.1 | 5.1 | 5.1 | 2150 | 8.4 | 19 | 147 | 0 | 1.48 | 37 | 90.9 | 优秀 |
王馨墨 | 2013-08-16 | 150 | 34 | 5.1 | 5.1 | 2830 | 8.3 | 15.1 | 155 | 0 | 1.47 | 37 | 92.6 | 优秀 |
陈政谕 | 2013-06-05 | 150 | 34 | 5.1 | 5.1 | 2830 | 8.3 | 15.1 | 155 | 3 | 1.47 | 37 | 91.9 | 优秀 |
谢雅彤 | 2013-04-16 | 150 | 34 | 5.1 | 5.1 | 2830 | 8.3 | 15.1 | 155 | 0 | 1.47 | 37 | 92.6 | 优秀 |
高雨辰 | 2013-08-22 | 150 | 34 | 5.1 | 5.1 | 2830 | 8.3 | 15.1 | 155 | 3 | 1.47 | 37 | 91.9 | 优秀 |
陈子涵 | 2013-06-05 | 150 | 34 | 4.8 | 4.7 | 2830 | 8.3 | 15.1 | 155 | 3 | 2.16 | 37 | 89.9 | 优秀 |
朱悦 | 2012-11-28 | 150 | 34 | 5.1 | 5.1 | 2830 | 8.3 | 15.1 | 155 | 0 | 1.47 | 37 | 92.6 | 优秀 |
洪晨 | 2014-04-01 | 143 | 33 | 5.0 | 5.0 | 2550 | 8.7 | 16.1 | 138 | 0 | 23 | 91.6 | 优秀 | |
马一同 | 2013-09-20 | 143 | 33 | 5.1 | 5.1 | 2550 | 8.7 | 16.1 | 138 | 0 | 38 | 96.3 | 优秀 | |
王晨晰 | 2013-11-08 | 146 | 33.6 | 5.0 | 5.1 | 1900 | 8.9 | 18 | 142 | 0 | 21 | 90.7 | 优秀 | |
臧宸硕 | 2012-09-23 | 150 | 34 | 5.0 | 5.1 | 2830 | 8.3 | 15.1 | 155 | 3 | 2.12 | 37 | 90.3 | 优秀 |
陆烁宇 | 2013-01-15 | 150 | 34 | 5.1 | 5.0 | 2830 | 8.3 | 15.1 | 155 | 3 | 1.47 | 37 | 91.9 | 优秀 |
陈俊逸 | 2013-07-19 | 150 | 34 | 5.1 | 5.1 | 2830 | 8.3 | 15.1 | 155 | 3 | 2.16 | 37 | 89.9 | 优秀 |
晁蓓琲 | 2012-04-24 | 155 | 35.7 | 5.0 | 5.1 | 2600 | 8.3 | 18.9 | 160 | 0 | 1.33 | 46 | 96.0 | 优秀 |
徐子佑 | 2012-08-14 | 155 | 35.7 | 5.0 | 5.1 | 2600 | 8.3 | 18.9 | 160 | 1 | 1.33 | 46 | 93.5 | 优秀 |
陈美析 | 2012-02-07 | 155 | 35.7 | 5.0 | 5.1 | 2600 | 8.3 | 18.9 | 160 | 0 | 1.33 | 46 | 96.0 | 优秀 |
何明轩 | 2012-06-15 | 155 | 35.7 | 5.0 | 5.1 | 2600 | 8.3 | 18.9 | 160 | 1 | 1.33 | 46 | 93.5 | 优秀 |
王俊霖 | 2012-04-23 | 155 | 35.7 | 5.0 | 5.1 | 2600 | 8.3 | 18.9 | 160 | 1 | 1.33 | 46 | 93.5 | 优秀 |
杨静辰 | 2012-11-01 | 150 | 34 | 5.1 | 5.1 | 2830 | 8.3 | 15.1 | 155 | 3 | 1.47 | 37 | 91.9 | 优秀 |
葛禹辰 | 2013-03-27 | 150 | 34 | 5.1 | 5.1 | 2830 | 8.3 | 15.1 | 155 | 3 | 1.47 | 37 | 91.9 | 优秀 |
何永浩 | 2012-11-11 | 150 | 34 | 5.1 | 5.1 | 2830 | 8.3 | 15.1 | 155 | 3 | 1.47 | 37 | 91.9 | 优秀 |
方琰仪 | 2012-10-19 | 150 | 34 | 5.1 | 5.1 | 2830 | 8.3 | 15.1 | 155 | 0 | 1.47 | 37 | 92.6 | 优秀 |
马克成 | 2012-11-21 | 150 | 34 | 5.1 | 5.1 | 2830 | 8.3 | 15.1 | 155 | 3 | 1.47 | 37 | 91.9 | 优秀 |
许影驰 | 2013-03-05 | 150 | 34 | 5.1 | 5.1 | 2830 | 8.3 | 15.1 | 155 | 3 | 1.47 | 37 | 91.9 | 优秀 |
姚佳萱 | 2013-03-11 | 150 | 34 | 5.1 | 5.1 | 2830 | 8.3 | 15.1 | 155 | 0 | 1.47 | 37 | 92.6 | 优秀 |
张信义 | 2017-08-01 | 130 | 25 | 5.0 | 5.1 | 1650 | 9.9 | 11.8 | 100 | 0 | 91.3 | 优秀 | ||
伍毅 | 2017-07-18 | 120 | 24 | 5.1 | 5.1 | 1470 | 10.2 | 17.2 | 120 | 5 | 97.8 | 优秀 | ||
段俊熙 | 2016-09-18 | 122 | 20 | 4.9 | 4.9 | 1480 | 10.1 | 17.6 | 122 | 6 | 94.8 | 优秀 | ||
房圣舒 | 2015-03-06 | 126 | 28 | 5.0 | 5.0 | 1690 | 9.2 | 16.9 | 126 | 0 | 28 | 91.7 | 优秀 | |
晏婉如 | 2013-09-16 | 143 | 33 | 5.0 | 5.0 | 2550 | 8.7 | 16.1 | 138 | 0 | 38 | 93.0 | 优秀 | |
陈雨晴 | 2014-06-28 | 143 | 33 | 5.0 | 5.0 | 2550 | 8.7 | 16.1 | 138 | 0 | 38 | 93.0 | 优秀 | |
董晨雅 | 2013-10-04 | 143 | 33 | 5.1 | 5.1 | 2550 | 8.7 | 16.1 | 138 | 0 | 38 | 93.0 | 优秀 | |
李玥姝 | 2016-01-11 | 130 | 24 | 5.0 | 4.9 | 1480 | 10.1 | 17.6 | 122 | 0 | 95.0 | 优秀 | ||
祁恩典 | 2016-02-03 | 130 | 24 | 4.9 | 4.9 | 1480 | 10.1 | 17.6 | 122 | 0 | 95.0 | 优秀 | ||
徐嘉畅 | 2015-09-18 | 126 | 26 | 4.9 | 4.9 | 1380 | 11 | 17.3 | 117 | 0 | 90.4 | 优秀 | ||
伍瑞雪 | 2015-11-18 | 130 | 24 | 4.8 | 4.8 | 1480 | 10.1 | 17.6 | 122 | 0 | 95.0 | 优秀 | ||
刘畅 | 2012-10-26 | 150 | 34 | 5.1 | 5.1 | 2830 | 8.3 | 15.1 | 155 | 3 | 1.47 | 37 | 91.9 | 优秀 |
陈晟睿 | 2013-01-18 | 150 | 34 | 5.1 | 5.1 | 2830 | 8.3 | 15.1 | 155 | 3 | 1.47 | 37 | 91.9 | 优秀 |
沈姿含 | 2013-02-05 | 150 | 34 | 5.1 | 5.1 | 2830 | 8.3 | 15.1 | 155 | 0 | 1.47 | 37 | 92.6 | 优秀 |
何宇航 | 2013-07-15 | 150 | 34 | 5.1 | 5.1 | 2830 | 8.3 | 15.1 | 155 | 3 | 1.47 | 37 | 91.9 | 优秀 |
张嘉熙 | 2012-11-18 | 150 | 34 | 5.1 | 5.1 | 2830 | 8.3 | 15.1 | 155 | 3 | 1.47 | 37 | 91.9 | 优秀 |
陈威达 | 2013-04-15 | 150 | 34 | 5.1 | 5.1 | 2830 | 8.3 | 15.1 | 155 | 3 | 1.47 | 37 | 91.9 | 优秀 |
吴锦 | 2012-12-26 | 140 | 36 | 5.0 | 5.0 | 2050 | 8.3 | 17.5 | 182 | 12 | 2.11 | 26 | 87.9 | 优秀 |
张文劲 | 2013-06-20 | 145 | 43 | 5.1 | 5.1 | 2830 | 8.3 | 15.1 | 155 | 3 | 2.16 | 26 | 87.9 | 优秀 |
李政达 | 2013-10-03 | 143 | 33 | 5.1 | 5.1 | 2550 | 8.7 | 16.1 | 138 | 0 | 38 | 96.3 | 优秀 | |
卢胤羲 | 2013-09-03 | 143 | 33 | 5.0 | 5.1 | 2550 | 8.7 | 16.1 | 138 | 0 | 38 | 93.0 | 优秀 | |
王子鸣 | 2013-10-04 | 143 | 33 | 4.7 | 4.9 | 2550 | 8.7 | 16.1 | 138 | 0 | 38 | 96.3 | 优秀 | |
邵俊成 | 2011-12-30 | 155 | 35.7 | 5.1 | 5.1 | 2600 | 8.3 | 18.9 | 160 | 1 | 2.09 | 46 | 90.2 | 优秀 |
何允泽 | 2012-10-18 | 150 | 34 | 5.0 | 5.1 | 2830 | 8.3 | 15.1 | 155 | 3 | 1.47 | 37 | 91.9 | 优秀 |
马源泽 | 2015-05-25 | 135 | 28 | 5.0 | 5.0 | 2120 | 9.2 | 17.9 | 122 | 0 | 21 | 92.9 | 优秀 | |
张皓钦 | 2015-03-16 | 135 | 28 | 5.0 | 5.0 | 2120 | 9.2 | 17.9 | 122 | 0 | 21 | 92.9 | 优秀 | |
葛奕扬 | 2014-11-21 | 135 | 28 | 5.0 | 5.0 | 2120 | 9.2 | 17.9 | 122 | 0 | 21 | 92.9 | 优秀 | |
刘鑫东 | 2015-02-24 | 130 | 27 | 4.7 | 4.9 | 2120 | 9.2 | 17.9 | 122 | 0 | 23 | 93.1 | 优秀 | |
陈政霖 | 2012-06-09 | 140 | 30 | 5.1 | 5.1 | 2400 | 8.3 | 18.5 | 155 | 0 | 1.41 | 47 | 91.2 | 优秀 |
责任编辑:
相关新闻
最新评论
more
暂无评论